Rutekort og køreplan mellemstationer
Kort over stationer og trinbrætter på strækningen Faaborg – Korinth. Klik på kortet for at få vist det i stor størrelse.
Grundet COVID-19 sælger vi i sommeren 2021 kun returbilletter købt online til strækningen Faaborg – Korinth – Faaborg, og billetten gælder kun til den afgang den er købt. Vi optager derfor ikke rejsende fra mellemstationer, medmindre de har købt billet online.
Detaljeret køreplan for mellemstationer gældende for plantog sommer og efterår:
Afg. | Faaborg | 11:00 | 14:00 | 19:00 *) |
x | Lucienhøj | 11:08 | 14:08 | 19:08 |
Afg. | Katterød | 11:12 | 14:12 | 19:12 |
x | Pejrup | 11:18 | 14:18 | 19:18 |
x | Grønderup | 11:23 | 14:23 | 19:23 |
Ank. | Korinth | 11:30 | 14:30 | 19:30 |
Afg. | Korinth | 12:30 | 15:00 | 20:00 *) |
x | Grønderup | 12:37 | 15:07 | 20:07 |
Afg. | Pejrup | 12:44 | 15:14 | 20:14 |
x | Katterød | 12:50 | 15:20 | 20:20 |
x | Lucienhøj | 12:53 | 15:23 | 20:23 |
Ank. | Faaborg | 13:00 | 15:30 | 20:30 |
x = Toget standser kun for at optage eller afsætte passagerer.
*) Kører kun torsdag den 8., 15. og 22. juli 2021.